Вот вам небольшая цитатка
А пока, для убежденных сторонников нефтяной гипотезы - небольшая иллюстрация об эффективности использования нефтяного бума. Для сравнения с Россией выбраны Саудовская Аравия (как близкая по объему нефтяного экспорта) и Мексика (по размерам населения и экономики).
| 1999 | 2006 | |||||
| Россия | С.Аравия | Мексика | Россия | С.Аравия | Мексика | |
| ВВП ППС, млрд.долл. США | 620,30 | 191,00 | 865,50 | 1746,00 | 371,50 | 1149,00 |
| ВВП ППС/на душу населения, долл. США | 4200 | 9000 | 8500 | 12200 | 13800 | 10700 |
| Бюджет, доходы, млрд.долл. США | 24,08 | 41,90 | 117,00 | 222,20 | 189,20 | 196,50 |
| Внешний долг, млрд.долл. США | 166,00 | 28,00 | 155,80 | 287,40 | 47,39 | 178,30 |
| Внешний долг, %ВВП | 27% | 15% | 18% | 16% | 13% | 16% |
| Гос.долг, %ВВП | н/д | н/д | н/д | 8,0% | 32,5% | 20,7% |
| Баланс текущего счета, млрд.долл. США | 24,60 | 0,40 | -13,90 | 105,30 | 103,80 | -400,10 |
| Резервы, млрд.долл. США | н/д | н/д | н/д | 314,50 | 31,63 | 85,01 |
(По данным сайта cia.gov, источник которых, если не ошибаюсь - статистика МВФ)
Теперь то же самые, в разах:
| Россия | Сауд.Аравия | Мексика | |
| ВВП ППС | 2,81 | 1,95 | 1,33 |
| ВВП ППС/на душу населения | 2,90 | 1,53 | 1,26 |
| Бюджет, доходы | 9,23 | 4,52 | 1,68 |
| Внешний долг, относительно ВВП | 0,62 | 0,87 | 0,86 |
| Текущий счет | 4,28 | 259,50 | 28,78 |
Вкратце поясню цифры второй таблицы. ВВП по паритету покупательной способности за 7 лет в России вырос почти в три раза, в Сауд. Аравии - в два раза, в Мексике - не дотянул и до полутора раз.
Доходы бюджета выросли в России в 9 с лишним раз, в Сауд. Аравии - в 4,5, в Мексике - чуть больше чем в полтора раза.
Внешний долг относительно в ВВП уменьшился в России на треть, в Сауд.Аравии и Мексике - примерно лишь на одну седьмую или восьмую.
Профицит текущего счета - в России вырос в четыре с лишним раза, в Сауд.Аравии - в 250 с лишним раз (поскольку в 1999 был близок к нулю), в Мексике - дефицит платежного балансы вырос почти в 29 раз до 400 миллиардов долларов, страна - банкрот.
Вот вам и нефть как как гарантированный источник денег и локомотив экономики.
Взято отсюда